Délka odbourávání alkoholu

Délka odbourávání alkoholu závisí zejména na tělesné hmotnosti, pohlaví a rychlosti metabolismu organismu.

Proto nedoporučujeme řídit se údaji z různých tabulek a alkoholických kalkulaček, pokud jde o rozhodování o řízení motorových vozidel. Jsou známy případy, kdy i přes dodržení tabulkou uvedené lhůty na odbourání alkoholu řidič nadýchal při kontrole zbytkový alkohol v dechu a došlo k odebrání řidičského průkazu.

Údaje v následujících tabulkách proto berte pouze jako orientační. Jedná se o typické, průměrné hodnoty a časy.

Odbourávání alkoholu u muže vážícího 85 kg

PIVO 10ČASPIVO 12ČASVÍNOČASLIHOVINA 40%ČAS
0,52:150,5 l2:450,2 l2:280,5 dcl3:15
1 l4:301 l5:300,4 l4:561 dcl4:30
1,5 l6:451,5 l8:150,6 l7:241,5 dcl6:45
2 l9:002 l11:000,8 l9:522 dcl9:00
2,5 l11:152,5 l13:451 l12:202,5 dcl11:15
3 l13:303 l16:301,2 l14:483 dcl13:30
3,5 l15:453,5 l19:151,4 l17:163,5 dcl15:45
4 l18:004 l22:001,6 l19:444 dcl18:00
4,5 l20:154,5 l24:451,8 l22:124,5 dcl20:15
5 l22:305 l27:302 l24:405 dcl22:30
Rychlost odbourávání alkoholu v krvi – muž 80 kg

Odbourávání alkoholu u ženy vážící 60 kg

PIVO 10ČASPIVO 12ČASVÍNOČASLIHOVINA 40%ČAS
0,53:420,5 l4:310,2 l4:040,5 dcl3:42
1 l7:241 l9:120,4 l8:081 dcl7:24
1,5 l11:071,5 l13:330,6 l12:131,5 dcl11:07
2 l14:492 l18:040,8 l16:182 dcl14:49
2,5 l18:312,5 l22:351 l20:222,5 dcl18:31
3 l22:153 l27:061,2 l24:263 dcl22:13
3,5 l25:573,5 l31:371,4 l28:303,5 dcl25:57
4 l29:384 l36:061,6 l32:344 dcl29:38
4,5 l33:204,5 l40:371,8 l36:384,5 dcl33:20
5 l37:025 l45:082 l40:425 dcl37:02
Rychlost odbourávání alkoholu v krvi – žena 60 kg

Na dobu odbourávání alkoholu má vliv zejména aktuální zdravotní stav, ale také užívání některých léků.

Zajímavosti o alkoholu v Česku

Česká republika patří v celosvětovém žebříčku dlouhodobě mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů. V přepočtu na 100% alkohol to již řadu let představuje průměrnou spotřebu téměř deseti litrů na jednoho obyvatele za rok.

Nadměrná pravidelná konzumace alkoholických nápojů se u nás týká přibližně 25 % dospělé mužské populace a 5 % žen.